Pakt des Lichts

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Pakt des Lichts - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 92
Beiträge insgesamt: 63981
Themen insgesamt: 3154
Kategorien insgesamt: 5
Benutzer online: 23
Am meisten online: 63 - 27. Januar 2012, 21:09:25
Heute online: 0
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.06
Durchschn. Beiträge pro Tag: 10.17
Durchschn. Themen pro Tag: 0.50
Boards insgesamt: 18
Neuestes Mitglied: Kyrill
Durchschn. online pro Tag: 6.63
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 3.3:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Narenya 10072
Sisko 7862
Tery Whenett 5308
Serawyn 4640
Gin 3384
Tyriel 3250
Sarijel 2535
Ele 2485
Bo 1974
Reganor 1828
News 507
Bewerbungen 13
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Schach matt!!! 30
+++ Lichkönigs Listen enttarnt: Steht gar nix drauf +++ 26
Achtung, Köpfe einziehen! 23
Kleiner Bo ganz Groß 23
+++ Newsticker: Prinz Malchezaar tot! +++ 17
+++ Nethergroll down - Karazhan clear +++ 14
Hähnchen a la Carte 14
Reg fliegt einen Drachen! 13
Die Arena - Handicap-Match im Höllenkäfig 13
+++ News des Tages: Garalon DOWN! - HdA Bosse kämpfen um Klassenerhalt! +++ 13
+++ Lichkönigs Listen enttarnt: Steht gar nix drauf +++ 55527
Tortos Progress [Thron des Donners] 22696
Die Großkaiserin ist tot, lang lebe die Großkaiserin! 22390
Eine kleine Geschichte von einen großen Stromfresser 22081
Schach matt!!! 20923
Die Gin-Gedächtnislücke 19399
Kleiner Bo ganz Groß 16986
Achtung, Köpfe einziehen! 15784
+++ News des Tages: Garalon DOWN! - HdA Bosse kämpfen um Klassenerhalt! +++ 15636
+ Die Raidreporter EXKLUSIV! - Pakt bezwingt Nefarian (diesmal aber wirklich!) + 14340
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Narenya 762
Sisko 543
Gin 208
Tery Whenett 182
Serawyn 142
Tyriel 124
Simmeron 117
Ele 93
Bo 92
Hagorin 54
Tery Whenett 134T 6S 37M
Narenya 134T 6S 35M
Tyriel 122T 10S 34M
Serawyn 84T 12S 52M
Sisko 73T 4M
Bo 57T 7S 50M
Ele 48T 1S 2M
Gin 24T 5S 52M
Argail 22T 6S 7M
Reganor 19T 21S 10M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 0 0 31
Mai 2024 0 0 0 31
April 2024 0 0 0 7
2024-04-01 0 0 0 2
2024-04-02 0 0 0 2
2024-04-03 0 0 0 3
2024-04-04 0 0 0 3
2024-04-05 0 0 0 2
2024-04-06 0 0 0 4
2024-04-07 0 0 0 2
2024-04-08 0 0 0 2
2024-04-09 0 0 0 2
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-11 0 0 0 4
2024-04-12 0 0 0 2
2024-04-13 0 0 0 2
2024-04-14 0 0 0 4
2024-04-15 0 0 0 3
2024-04-16 0 0 0 2
2024-04-17 0 0 0 2
2024-04-18 0 0 0 3
2024-04-19 0 0 0 5
2024-04-20 0 0 0 5
2024-04-21 0 0 0 2
2024-04-22 0 0 0 3
2024-04-23 0 0 0 4
2024-04-24 0 0 0 5
2024-04-25 0 0 0 5
2024-04-26 0 0 0 4
2024-04-27 0 0 0 7
2024-04-28 0 0 0 5
2024-04-29 0 0 0 5
2024-04-30 0 0 0 4
März 2024 0 0 0 12
2024-03-01 0 0 0 5
2024-03-02 0 0 0 12
2024-03-03 0 0 0 3
2024-03-04 0 0 0 3
2024-03-05 0 0 0 2
2024-03-06 0 0 0 3
2024-03-07 0 0 0 11
2024-03-08 0 0 0 4
2024-03-09 0 0 0 3
2024-03-10 0 0 0 2
2024-03-11 0 0 0 2
2024-03-12 0 0 0 2
2024-03-13 0 0 0 2
2024-03-14 0 0 0 1
2024-03-15 0 0 0 3
2024-03-16 0 0 0 2
2024-03-17 0 0 0 2
2024-03-18 0 0 0 3
2024-03-19 0 0 0 2
2024-03-20 0 0 0 3
2024-03-21 0 0 0 2
2024-03-22 0 0 0 2
2024-03-23 0 0 0 2
2024-03-24 0 0 0 2
2024-03-25 0 0 0 2
2024-03-26 0 0 0 2
2024-03-27 0 0 0 2
2024-03-28 0 0 0 4
2024-03-29 0 0 0 7
2024-03-30 0 0 0 1
2024-03-31 0 0 0 2
Februar 2024 0 0 0 8
Januar 2024 0 0 0 4
* 2023 0 0 0 20
Dezember 2023 0 0 0 4
2023-12-01 0 0 0 1
2023-12-02 0 0 0 3
2023-12-03 0 0 0 2
2023-12-04 0 0 0 2
2023-12-05 0 0 0 1
2023-12-06 0 0 0 2
2023-12-07 0 0 0 2
2023-12-08 0 0 0 2
2023-12-09 0 0 0 3
2023-12-10 0 0 0 2
2023-12-11 0 0 0 2
2023-12-12 0 0 0 3
2023-12-13 0 0 0 3
2023-12-14 0 0 0 3
2023-12-15 0 0 0 3
2023-12-16 0 0 0 1
2023-12-17 0 0 0 2
2023-12-18 0 0 0 4
2023-12-19 0 0 0 3
2023-12-20 0 0 0 2
2023-12-21 0 0 0 2
2023-12-22 0 0 0 4
2023-12-23 0 0 0 3
2023-12-24 0 0 0 3
2023-12-25 0 0 0 2
2023-12-26 0 0 0 2
2023-12-27 0 0 0 1
2023-12-28 0 0 0 3
2023-12-29 0 0 0 3
2023-12-30 0 0 0 1
2023-12-31 0 0 0 2
November 2023 0 0 0 4
Oktober 2023 0 0 0 20
2023-10-01 0 0 0 1
2023-10-02 0 0 0 2
2023-10-03 0 0 0 3
2023-10-04 0 0 0 3
2023-10-05 0 0 0 2
2023-10-06 0 0 0 4
2023-10-07 0 0 0 2
2023-10-08 0 0 0 4
2023-10-09 0 0 0 3
2023-10-10 0 0 0 3
2023-10-11 0 0 0 3
2023-10-12 0 0 0 2
2023-10-13 0 0 0 4
2023-10-14 0 0 0 5
2023-10-15 0 0 0 6
2023-10-16 0 0 0 6
2023-10-17 0 0 0 5
2023-10-18 0 0 0 2
2023-10-19 0 0 0 6
2023-10-20 0 0 0 3
2023-10-21 0 0 0 2
2023-10-22 0 0 0 3
2023-10-23 0 0 0 20
2023-10-24 0 0 0 9
2023-10-25 0 0 0 2
2023-10-26 0 0 0 4
2023-10-27 0 0 0 3
2023-10-28 0 0 0 2
2023-10-29 0 0 0 4
2023-10-30 0 0 0 3
2023-10-31 0 0 0 3
September 2023 0 0 0 7
2023-09-01 0 0 0 2
2023-09-02 0 0 0 4
2023-09-03 0 0 0 3
2023-09-04 0 0 0 3
2023-09-05 0 0 0 5
2023-09-06 0 0 0 1
2023-09-07 0 0 0 2
2023-09-08 0 0 0 2
2023-09-09 0 0 0 2
2023-09-10 0 0 0 3
2023-09-11 0 0 0 7
2023-09-12 0 0 0 7
2023-09-13 0 0 0 2
2023-09-14 0 0 0 3
2023-09-15 0 0 0 4
2023-09-16 0 0 0 1
2023-09-17 0 0 0 3
2023-09-18 0 0 0 2
2023-09-19 0 0 0 3
2023-09-20 0 0 0 3
2023-09-21 0 0 0 2
2023-09-22 0 0 0 3
2023-09-23 0 0 0 2
2023-09-24 0 0 0 3
2023-09-25 0 0 0 3
2023-09-26 0 0 0 2
2023-09-27 0 0 0 2
2023-09-28 0 0 0 2
2023-09-29 0 0 0 4
2023-09-30 0 0 0 6
August 2023 0 0 0 15
Juli 2023 0 0 0 12
2023-07-01 0 0 0 3
2023-07-02 0 0 0 2
2023-07-03 0 0 0 2
2023-07-04 0 0 0 3
2023-07-05 0 0 0 6
2023-07-06 0 0 0 4
2023-07-07 0 0 0 3
2023-07-08 0 0 0 12
2023-07-09 0 0 0 3
2023-07-10 0 0 0 3
2023-07-11 0 0 0 4
2023-07-12 0 0 0 3
2023-07-13 0 0 0 2
2023-07-14 0 0 0 2
2023-07-15 0 0 0 3
2023-07-16 0 0 0 2
2023-07-17 0 0 0 2
2023-07-18 0 0 0 3
2023-07-19 0 0 0 3
2023-07-20 0 0 0 4
2023-07-21 0 0 0 7
2023-07-22 0 0 0 3
2023-07-23 0 0 0 2
2023-07-24 0 0 0 3
2023-07-25 0 0 0 2
2023-07-26 0 0 0 2
2023-07-27 0 0 0 2
2023-07-28 0 0 0 1
2023-07-29 0 0 0 3
2023-07-30 0 0 0 2
2023-07-31 0 0 0 1
Juni 2023 0 0 0 15
Mai 2023 0 0 0 8
April 2023 0 0 0 6
2023-04-01 0 0 0 5
2023-04-02 0 0 0 3
2023-04-03 0 0 0 3
2023-04-04 0 0 0 3
2023-04-05 0 0 0 3
2023-04-06 0 0 0 3
2023-04-07 0 0 0 2
2023-04-08 0 0 0 3
2023-04-09 0 0 0 2
2023-04-10 0 0 0 2
2023-04-11 0 0 0 3
2023-04-12 0 0 0 2
2023-04-13 0 0 0 2
2023-04-14 0 0 0 4
2023-04-15 0 0 0 3
2023-04-16 0 0 0 4
2023-04-17 0 0 0 4
2023-04-18 0 0 0 3
2023-04-19 0 0 0 2
2023-04-20 0 0 0 6
2023-04-21 0 0 0 3
2023-04-22 0 0 0 3
2023-04-23 0 0 0 3
2023-04-24 0 0 0 3
2023-04-25 0 0 0 3
2023-04-26 0 0 0 2
2023-04-27 0 0 0 4
2023-04-28 0 0 0 3
2023-04-29 0 0 0 4
2023-04-30 0 0 0 3
März 2023 0 0 0 5
2023-03-01 0 0 0 4
2023-03-02 0 0 0 2
2023-03-03 0 0 0 3
2023-03-04 0 0 0 3
2023-03-05 0 0 0 2
2023-03-06 0 0 0 3
2023-03-07 0 0 0 1
2023-03-08 0 0 0 3
2023-03-09 0 0 0 3
2023-03-10 0 0 0 2
2023-03-11 0 0 0 2
2023-03-12 0 0 0 3
2023-03-13 0 0 0 3
2023-03-14 0 0 0 3
2023-03-15 0 0 0 2
2023-03-16 0 0 0 3
2023-03-17 0 0 0 4
2023-03-18 0 0 0 2
2023-03-19 0 0 0 2
2023-03-20 0 0 0 5
2023-03-21 0 0 0 2
2023-03-22 0 0 0 3
2023-03-23 0 0 0 3
2023-03-24 0 0 0 4
2023-03-25 0 0 0 2
2023-03-26 0 0 0 3
2023-03-27 0 0 0 3
2023-03-28 0 0 0 3
2023-03-29 0 0 0 4
2023-03-30 0 0 0 2
2023-03-31 0 0 0 3
Februar 2023 0 0 0 6
Januar 2023 0 0 0 10
* 2022 0 1 0 28
Dezember 2022 0 0 0 5
November 2022 0 0 0 10
2022-11-01 0 0 0 3
2022-11-02 0 0 0 4
2022-11-03 0 0 0 3
2022-11-04 0 0 0 2
2022-11-05 0 0 0 4
2022-11-06 0 0 0 4
2022-11-07 0 0 0 3
2022-11-08 0 0 0 4
2022-11-09 0 0 0 4
2022-11-10 0 0 0 5
2022-11-11 0 0 0 4
2022-11-12 0 0 0 6
2022-11-13 0 0 0 8
2022-11-14 0 0 0 10
2022-11-15 0 0 0 3
2022-11-16 0 0 0 3
2022-11-17 0 0 0 5
2022-11-18 0 0 0 3
2022-11-19 0 0 0 4
2022-11-20 0 0 0 5
2022-11-21 0 0 0 6
2022-11-22 0 0 0 4
2022-11-23 0 0 0 3
2022-11-24 0 0 0 4
2022-11-25 0 0 0 3
2022-11-26 0 0 0 3
2022-11-27 0 0 0 3
2022-11-28 0 0 0 3
2022-11-29 0 0 0 4
2022-11-30 0 0 0 5
Oktober 2022 0 0 0 7
September 2022 0 0 0 7
August 2022 0 0 0 6
Juli 2022 0 1 0 11
2022-07-01 0 0 0 4
2022-07-02 0 0 0 3
2022-07-03 0 0 0 5
2022-07-04 0 0 0 4
2022-07-05 0 0 0 3
2022-07-06 0 0 0 3
2022-07-07 0 0 0 4
2022-07-08 0 0 0 5
2022-07-09 0 0 0 3
2022-07-10 0 0 0 4
2022-07-11 0 0 0 3
2022-07-12 0 0 0 5
2022-07-13 0 1 0 4
2022-07-14 0 0 0 3
2022-07-15 0 0 0 4
2022-07-16 0 0 0 4
2022-07-17 0 0 0 3
2022-07-18 0 0 0 3
2022-07-19 0 0 0 3
2022-07-20 0 0 0 5
2022-07-21 0 0 0 11
2022-07-22 0 0 0 2
2022-07-23 0 0 0 5
2022-07-24 0 0 0 4
2022-07-25 0 0 0 3
2022-07-26 0 0 0 3
2022-07-27 0 0 0 3
2022-07-28 0 0 0 3
2022-07-29 0 0 0 4
2022-07-30 0 0 0 4
2022-07-31 0 0 0 4
Juni 2022 0 0 0 6
Mai 2022 0 0 0 28
April 2022 0 0 0 8
2022-04-01 0 0 0 4
2022-04-02 0 0 0 3
2022-04-03 0 0 0 4
2022-04-04 0 0 0 3
2022-04-05 0 0 0 5
2022-04-06 0 0 0 8
2022-04-07 0 0 0 3
2022-04-08 0 0 0 5
2022-04-09 0 0 0 4
2022-04-10 0 0 0 4
2022-04-11 0 0 0 4
2022-04-12 0 0 0 4
2022-04-13 0 0 0 2
2022-04-14 0 0 0 4
2022-04-15 0 0 0 4
2022-04-16 0 0 0 3
2022-04-17 0 0 0 4
2022-04-18 0 0 0 4
2022-04-19 0 0 0 6
2022-04-20 0 0 0 5
2022-04-21 0 0 0 3
2022-04-22 0 0 0 4
2022-04-23 0 0 0 5
2022-04-24 0 0 0 4
2022-04-25 0 0 0 4
2022-04-26 0 0 0 5
2022-04-27 0 0 0 4
2022-04-28 0 0 0 4
2022-04-29 0 0 0 3
2022-04-30 0 0 0 4
März 2022 0 0 0 7
2022-03-01 0 0 0 3
2022-03-02 0 0 0 4
2022-03-03 0 0 0 4
2022-03-04 0 0 0 4
2022-03-05 0 0 0 4
2022-03-06 0 0 0 5
2022-03-07 0 0 0 6
2022-03-08 0 0 0 6
2022-03-09 0 0 0 5
2022-03-10 0 0 0 3
2022-03-11 0 0 0 4
2022-03-12 0 0 0 7
2022-03-13 0 0 0 4
2022-03-14 0 0 0 4
2022-03-15 0 0 0 4
2022-03-16 0 0 0 4
2022-03-17 0 0 0 5
2022-03-18 0 0 0 4
2022-03-19 0 0 0 3
2022-03-20 0 0 0 5
2022-03-21 0 0 0 3
2022-03-22 0 0 0 4
2022-03-23 0 0 0 3
2022-03-24 0 0 0 5
2022-03-25 0 0 0 5
2022-03-26 0 0 0 3
2022-03-27 0 0 0 3
2022-03-28 0 0 0 4
2022-03-29 0 0 0 3
2022-03-30 0 0 0 5
2022-03-31 0 0 0 3
Februar 2022 0 0 0 8
2022-02-01 0 0 0 6
2022-02-02 0 0 0 5
2022-02-03 0 0 0 4
2022-02-04 0 0 0 4
2022-02-05 0 0 0 5
2022-02-06 0 0 0 4
2022-02-07 0 0 0 5
2022-02-08 0 0 0 5
2022-02-09 0 0 0 6
2022-02-10 0 0 0 8
2022-02-11 0 0 0 3
2022-02-12 0 0 0 4
2022-02-13 0 0 0 6
2022-02-14 0 0 0 5
2022-02-15 0 0 0 3
2022-02-16 0 0 0 6
2022-02-17 0 0 0 5
2022-02-18 0 0 0 5
2022-02-19 0 0 0 5
2022-02-20 0 0 0 4
2022-02-21 0 0 0 6
2022-02-22 0 0 0 7
2022-02-23 0 0 0 4
2022-02-24 0 0 0 5
2022-02-25 0 0 0 4
2022-02-26 0 0 0 3
2022-02-27 0 0 0 5
2022-02-28 0 0 0 5
Januar 2022 0 0 0 13
* 2021 0 1 0 31
Dezember 2021 0 0 0 8
November 2021 0 0 0 31
Oktober 2021 0 0 0 19
2021-10-01 0 0 0 4
2021-10-02 0 0 0 2
2021-10-03 0 0 0 3
2021-10-04 0 0 0 5
2021-10-05 0 0 0 4
2021-10-06 0 0 0 4
2021-10-07 0 0 0 3
2021-10-08 0 0 0 4
2021-10-09 0 0 0 4
2021-10-10 0 0 0 3
2021-10-11 0 0 0 4
2021-10-12 0 0 0 3
2021-10-13 0 0 0 4
2021-10-14 0 0 0 4
2021-10-15 0 0 0 6
2021-10-16 0 0 0 3
2021-10-17 0 0 0 4
2021-10-18 0 0 0 4
2021-10-19 0 0 0 11
2021-10-20 0 0 0 2
2021-10-21 0 0 0 5
2021-10-22 0 0 0 5
2021-10-23 0 0 0 5
2021-10-24 0 0 0 4
2021-10-25 0 0 0 4
2021-10-26 0 0 0 6
2021-10-27 0 0 0 19
2021-10-28 0 0 0 2
2021-10-29 0 0 0 4
2021-10-30 0 0 0 5
2021-10-31 0 0 0 3
September 2021 0 0 0 9
2021-09-01 0 0 0 5
2021-09-02 0 0 0 4
2021-09-03 0 0 0 4
2021-09-04 0 0 0 5
2021-09-05 0 0 0 5
2021-09-06 0 0 0 7
2021-09-07 0 0 0 8
2021-09-08 0 0 0 6
2021-09-09 0 0 0 5
2021-09-10 0 0 0 6
2021-09-11 0 0 0 5
2021-09-12 0 0 0 9
2021-09-13 0 0 0 8
2021-09-14 0 0 0 6
2021-09-15 0 0 0 7
2021-09-16 0 0 0 6
2021-09-17 0 0 0 7
2021-09-18 0 0 0 8
2021-09-19 0 0 0 8
2021-09-20 0 0 0 8
2021-09-21 0 0 0 8
2021-09-22 0 0 0 4
2021-09-23 0 0 0 5
2021-09-24 0 0 0 3
2021-09-25 0 0 0 4
2021-09-26 0 0 0 4
2021-09-27 0 0 0 4
2021-09-28 0 0 0 3
2021-09-29 0 0 0 4
2021-09-30 0 0 0 3
August 2021 0 0 0 9
2021-08-01 0 0 0 2
2021-08-02 0 0 0 4
2021-08-03 0 0 0 4
2021-08-04 0 0 0 4
2021-08-05 0 0 0 5
2021-08-06 0 0 0 8
2021-08-07 0 0 0 9
2021-08-08 0 0 0 9
2021-08-09 0 0 0 8
2021-08-10 0 0 0 7
2021-08-11 0 0 0 5
2021-08-12 0 0 0 4
2021-08-13 0 0 0 3
2021-08-14 0 0 0 4
2021-08-15 0 0 0 2
2021-08-16 0 0 0 9
2021-08-17 0 0 0 6
2021-08-18 0 0 0 7
2021-08-19 0 0 0 6
2021-08-20 0 0 0 7
2021-08-21 0 0 0 8
2021-08-22 0 0 0 6
2021-08-23 0 0 0 5
2021-08-24 0 0 0 7
2021-08-25 0 0 0 8
2021-08-26 0 0 0 9
2021-08-27 0 0 0 8
2021-08-28 0 0 0 7
2021-08-29 0 0 0 6
2021-08-30 0 0 0 6
2021-08-31 0 0 0 6
Juli 2021 0 0 0 11
Juni 2021 0 0 0 13
Mai 2021 0 1 0 12
April 2021 0 0 0 10
2021-04-01 0 0 0 5
2021-04-02 0 0 0 6
2021-04-03 0 0 0 5
2021-04-04 0 0 0 5
2021-04-05 0 0 0 7
2021-04-06 0 0 0 6
2021-04-07 0 0 0 6
2021-04-08 0 0 0 5
2021-04-09 0 0 0 5
2021-04-10 0 0 0 7
2021-04-11 0 0 0 5
2021-04-12 0 0 0 5
2021-04-13 0 0 0 6
2021-04-14 0 0 0 7
2021-04-15 0 0 0 7
2021-04-16 0 0 0 10
2021-04-17 0 0 0 8
2021-04-18 0 0 0 7
2021-04-19 0 0 0 7
2021-04-20 0 0 0 9
2021-04-21 0 0 0 7
2021-04-22 0 0 0 7
2021-04-23 0 0 0 6
2021-04-24 0 0 0 7
2021-04-25 0 0 0 6
2021-04-26 0 0 0 7
2021-04-27 0 0 0 6
2021-04-28 0 0 0 10
2021-04-29 0 0 0 7
2021-04-30 0 0 0 5
März 2021 0 0 0 9
Februar 2021 0 0 0 13
Januar 2021 0 0 0 14
2021-01-01 0 0 0 14
2021-01-02 0 0 0 4
2021-01-03 0 0 0 4
2021-01-04 0 0 0 2
2021-01-05 0 0 0 2
2021-01-06 0 0 0 4
2021-01-07 0 0 0 7
2021-01-08 0 0 0 4
2021-01-09 0 0 0 3
2021-01-10 0 0 0 4
2021-01-11 0 0 0 2
2021-01-12 0 0 0 2
2021-01-13 0 0 0 3
2021-01-14 0 0 0 3
2021-01-15 0 0 0 4
2021-01-16 0 0 0 13
2021-01-17 0 0 0 2
2021-01-18 0 0 0 4
2021-01-19 0 0 0 4
2021-01-20 0 0 0 3
2021-01-21 0 0 0 4
2021-01-22 0 0 0 3
2021-01-23 0 0 0 3
2021-01-24 0 0 0 1
2021-01-25 0 0 0 4
2021-01-26 0 0 0 3
2021-01-27 0 0 0 3
2021-01-28 0 0 0 2
2021-01-29 0 0 0 4
2021-01-30 0 0 0 3
2021-01-31 0 0 0 2
* 2020 1 2 0 34
Dezember 2020 0 1 0 11
November 2020 0 0 0 7
Oktober 2020 1 1 0 15
2020-10-01 0 0 0 5
2020-10-02 0 0 0 6
2020-10-03 0 0 0 6
2020-10-04 0 0 0 7
2020-10-05 0 0 0 7
2020-10-06 0 0 0 8
2020-10-07 0 0 0 5
2020-10-08 0 0 0 8
2020-10-09 0 0 0 7
2020-10-10 0 0 0 7
2020-10-11 0 0 0 7
2020-10-12 0 0 0 7
2020-10-13 0 0 0 8
2020-10-14 0 0 0 7
2020-10-15 0 0 0 7
2020-10-16 0 0 0 7
2020-10-17 0 0 0 15
2020-10-18 0 0 0 7
2020-10-19 0 0 0 7
2020-10-20 0 0 0 9
2020-10-21 0 0 0 6
2020-10-22 0 0 0 7
2020-10-23 0 0 0 6
2020-10-24 0 0 0 7
2020-10-25 1 1 0 7
2020-10-26 0 0 0 6
2020-10-27 0 0 0 6
2020-10-28 0 0 0 5
2020-10-29 0 0 0 4
2020-10-30 0 0 0 6
2020-10-31 0 0 0 4
September 2020 0 0 0 8
2020-09-01 0 0 0 7
2020-09-02 0 0 0 8
2020-09-03 0 0 0 6
2020-09-04 0 0 0 6
2020-09-05 0 0 0 7
2020-09-06 0 0 0 6
2020-09-07 0 0 0 6
2020-09-08 0 0 0 6
2020-09-09 0 0 0 6
2020-09-10 0 0 0 5
2020-09-11 0 0 0 7
2020-09-12 0 0 0 6
2020-09-13 0 0 0 7
2020-09-14 0 0 0 6
2020-09-15 0 0 0 8
2020-09-16 0 0 0 6
2020-09-17 0 0 0 8
2020-09-18 0 0 0 7
2020-09-19 0 0 0 7
2020-09-20 0 0 0 7
2020-09-21 0 0 0 7
2020-09-22 0 0 0 7
2020-09-23 0 0 0 7
2020-09-24 0 0 0 7
2020-09-25 0 0 0 7
2020-09-26 0 0 0 6
2020-09-27 0 0 0 7
2020-09-28 0 0 0 6
2020-09-29 0 0 0 6
2020-09-30 0 0 0 6
August 2020 0 0 0 15
Juli 2020 0 0 0 9
Juni 2020 0 0 0 7
2020-06-01 0 0 0 4
2020-06-02 0 0 0 3
2020-06-03 0 0 0 5
2020-06-04 0 0 0 5
2020-06-05 0 0 0 5
2020-06-06 0 0 0 4
2020-06-07 0 0 0 5
2020-06-08 0 0 0 3
2020-06-09 0 0 0 6
2020-06-10 0 0 0 5
2020-06-11 0 0 0 5
2020-06-12 0 0 0 4
2020-06-13 0 0 0 4
2020-06-14 0 0 0 3
2020-06-15 0 0 0 3
2020-06-16 0 0 0 7
2020-06-17 0 0 0 5
2020-06-18 0 0 0 6
2020-06-19 0 0 0 6
2020-06-20 0 0 0 4
2020-06-21 0 0 0 4
2020-06-22 0 0 0 5
2020-06-23 0 0 0 7
2020-06-24 0 0 0 7
2020-06-25 0 0 0 6
2020-06-26 0 0 0 6
2020-06-27 0 0 0 5
2020-06-28 0 0 0 6
2020-06-29 0 0 0 5
2020-06-30 0 0 0 4
Mai 2020 0 0 0 9
April 2020 0 0 0 9
2020-04-01 0 0 0 8
2020-04-02 0 0 0 7
2020-04-03 0 0 0 8
2020-04-04 0 0 0 9
2020-04-05 0 0 0 6
2020-04-06 0 0 0 7
2020-04-07 0 0 0 9
2020-04-08 0 0 0 6
2020-04-09 0 0 0 6
2020-04-10 0 0 0 7
2020-04-11 0 0 0 5
2020-04-12 0 0 0 5
2020-04-13 0 0 0 7
2020-04-14 0 0 0 5
2020-04-15 0 0 0 5
2020-04-16 0 0 0 4
2020-04-17 0 0 0 4
2020-04-18 0 0 0 6
2020-04-19 0 0 0 3
2020-04-20 0 0 0 4
2020-04-21 0 0 0 4
2020-04-22 0 0 0 4
2020-04-23 0 0 0 3
2020-04-24 0 0 0 4
2020-04-25 0 0 0 5
2020-04-26 0 0 0 5
2020-04-27 0 0 0 6
2020-04-28 0 0 0 6
2020-04-29 0 0 0 4
2020-04-30 0 0 0 6
März 2020 0 0 0 34
2020-03-01 0 0 0 4
2020-03-02 0 0 0 6
2020-03-03 0 0 0 22
2020-03-04 0 0 0 12
2020-03-05 0 0 0 7
2020-03-06 0 0 0 11
2020-03-07 0 0 0 9
2020-03-08 0 0 0 8
2020-03-09 0 0 0 9
2020-03-10 0 0 0 8
2020-03-11 0 0 0 9
2020-03-12 0 0 0 34
2020-03-13 0 0 0 14
2020-03-14 0 0 0 8
2020-03-15 0 0 0 16
2020-03-16 0 0 0 19
2020-03-17 0 0 0 20
2020-03-18 0 0 0 17
2020-03-19 0 0 0 8
2020-03-20 0 0 0 7
2020-03-21 0 0 0 9
2020-03-22 0 0 0 6
2020-03-23 0 0 0 7
2020-03-24 0 0 0 8
2020-03-25 0 0 0 7
2020-03-26 0 0 0 10
2020-03-27 0 0 0 9
2020-03-28 0 0 0 8
2020-03-29 0 0 0 7
2020-03-30 0 0 0 8
2020-03-31 0 0 0 9
Februar 2020 0 0 0 17
2020-02-01 0 0 0 3
2020-02-02 0 0 0 4
2020-02-03 0 0 0 4
2020-02-04 0 0 0 6
2020-02-05 0 0 0 5
2020-02-06 0 0 0 4
2020-02-07 0 0 0 5
2020-02-08 0 0 0 4
2020-02-09 0 0 0 4
2020-02-10 0 0 0 3
2020-02-11 0 0 0 4
2020-02-12 0 0 0 5
2020-02-13 0 0 0 4
2020-02-14 0 0 0 5
2020-02-15 0 0 0 4
2020-02-16 0 0 0 5
2020-02-17 0 0 0 8
2020-02-18 0 0 0 5
2020-02-19 0 0 0 9
2020-02-20 0 0 0 6
2020-02-21 0 0 0 5
2020-02-22 0 0 0 6
2020-02-23 0 0 0 8
2020-02-24 0 0 0 7
2020-02-25 0 0 0 9
2020-02-26 0 0 0 9
2020-02-27 0 0 0 5
2020-02-28 0 0 0 17
2020-02-29 0 0 0 8
Januar 2020 0 0 0 9
* 2019 0 15 0 13
Dezember 2019 0 1 0 9
2019-12-01 0 0 0 5
2019-12-02 0 0 0 4
2019-12-03 0 0 0 3
2019-12-04 0 0 0 5
2019-12-05 0 0 0 4
2019-12-06 0 0 0 9
2019-12-07 0 0 0 9
2019-12-08 0 0 0 6
2019-12-09 0 0 0 9
2019-12-10 0 0 0 9
2019-12-11 0 0 0 8
2019-12-12 0 0 0 8
2019-12-13 0 0 0 6
2019-12-14 0 0 0 6
2019-12-15 0 0 0 6
2019-12-16 0 0 0 4
2019-12-17 0 0 0 4
2019-12-18 0 0 0 7
2019-12-19 0 0 0 4
2019-12-20 0 0 0 8
2019-12-21 0 0 0 5
2019-12-22 0 0 0 5
2019-12-23 0 0 0 4
2019-12-24 0 0 0 6
2019-12-25 0 1 0 5
2019-12-26 0 0 0 6
2019-12-27 0 0 0 4
2019-12-28 0 0 0 6
2019-12-29 0 0 0 5
2019-12-30 0 0 0 4
2019-12-31 0 0 0 5
November 2019 0 0 0 9
Oktober 2019 0 0 0 8
September 2019 0 2 0 8
2019-09-01 0 0 0 4
2019-09-02 0 0 0 4
2019-09-03 0 0 0 5
2019-09-04 0 0 0 4
2019-09-05 0 0 0 5
2019-09-06 0 0 0 5
2019-09-07 0 1 0 5
2019-09-08 0 0 0 4
2019-09-09 0 0 0 8
2019-09-10 0 0 0 3
2019-09-11 0 0 0 6
2019-09-12 0 0 0 5
2019-09-13 0 0 0 4
2019-09-14 0 1 0 3
2019-09-15 0 0 0 4
2019-09-16 0 0 0 4
2019-09-17 0 0 0 6
2019-09-18 0 0 0 3
2019-09-19 0 0 0 3
