Pakt des Lichts

Bitte loggen sie sich ein oder registrieren sie sich.

Einloggen mit Benutzername, Passwort und Sitzungslänge
Erweiterte Suche  

Neuigkeiten:

Pakt des Lichts - Statistik-Center
Allgemeine Statistiken
Mitglieder insgesamt: 92
Beiträge insgesamt: 63981
Themen insgesamt: 3154
Kategorien insgesamt: 5
Benutzer online: 1
Am meisten online: 63 - 27. Januar 2012, 21:09:25
Heute online: 3
Durchschn. Registrierungen pro Tag: 0.06
Durchschn. Beiträge pro Tag: 9.90
Durchschn. Themen pro Tag: 0.49
Boards insgesamt: 18
Neuestes Mitglied: Kyrill
Durchschn. online pro Tag: 6.60
Männlich zu Weiblich Verhältnis: 3.3:1
Top 10 Autoren Top 10 Boards
Narenya 10072
Sisko 7862
Tery Whenett 5308
Serawyn 4640
Gin 3384
Tyriel 3250
Sarijel 2535
Ele 2485
Bo 1974
Reganor 1828
News 507
Bewerbungen 13
Top 10 Themen (nach Antworten) Top 10 Themen (nach Aufrufen)
Schach matt!!! 30
+++ Lichkönigs Listen enttarnt: Steht gar nix drauf +++ 26
Achtung, Köpfe einziehen! 23
Kleiner Bo ganz Groß 23
+++ Newsticker: Prinz Malchezaar tot! +++ 17
+++ Nethergroll down - Karazhan clear +++ 14
Hähnchen a la Carte 14
Reg fliegt einen Drachen! 13
Die Arena - Handicap-Match im Höllenkäfig 13
+++ News des Tages: Garalon DOWN! - HdA Bosse kämpfen um Klassenerhalt! +++ 13
+++ Lichkönigs Listen enttarnt: Steht gar nix drauf +++ 57296
Tortos Progress [Thron des Donners] 23972
Die Großkaiserin ist tot, lang lebe die Großkaiserin! 23568
Eine kleine Geschichte von einen großen Stromfresser 23336
Schach matt!!! 21910
Die Gin-Gedächtnislücke 20507
Kleiner Bo ganz Groß 17526
Achtung, Köpfe einziehen! 16347
+++ News des Tages: Garalon DOWN! - HdA Bosse kämpfen um Klassenerhalt! +++ 16195
+ Die Raidreporter EXKLUSIV! - Pakt bezwingt Nefarian (diesmal aber wirklich!) + 14724
Top Themenstarter Meiste Zeit online
Narenya 762
Sisko 543
Gin 208
Tery Whenett 182
Serawyn 142
Tyriel 124
Simmeron 117
Ele 93
Bo 92
Hagorin 54
Narenya 134T 6S 39M
Tery Whenett 134T 6S 37M
Tyriel 122T 10S 34M
Serawyn 84T 12S 52M
Sisko 73T 6M
Bo 57T 7S 50M
Ele 48T 1S 2M
Gin 24T 5S 52M
Argail 22T 6S 7M
Reganor 19T 21S 10M
Forum-Verlauf
Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 0 0 0 52
November 2024 0 0 0 38
Oktober 2024 0 0 0 52
September 2024 0 0 0 49
August 2024 0 0 0 10
Juli 2024 0 0 0 22
Juni 2024 0 0 0 18
Mai 2024 0 0 0 31
April 2024 0 0 0 7
März 2024 0 0 0 12
Februar 2024 0 0 0 8
Januar 2024 0 0 0 4
* 2023 0 0 0 20
Dezember 2023 0 0 0 4
November 2023 0 0 0 4
Oktober 2023 0 0 0 20
September 2023 0 0 0 7
August 2023 0 0 0 15
Juli 2023 0 0 0 12
Juni 2023 0 0 0 15
Mai 2023 0 0 0 8
April 2023 0 0 0 6
März 2023 0 0 0 5
Februar 2023 0 0 0 6
Januar 2023 0 0 0 10
* 2022 0 1 0 28
Dezember 2022 0 0 0 5
November 2022 0 0 0 10
Oktober 2022 0 0 0 7
September 2022 0 0 0 7
August 2022 0 0 0 6
Juli 2022 0 1 0 11
Juni 2022 0 0 0 6
Mai 2022 0 0 0 28
April 2022 0 0 0 8
März 2022 0 0 0 7
Februar 2022 0 0 0 8
Januar 2022 0 0 0 13
* 2021 0 1 0 31
Dezember 2021 0 0 0 8
November 2021 0 0 0 31
Oktober 2021 0 0 0 19
September 2021 0 0 0 9
August 2021 0 0 0 9
Juli 2021 0 0 0 11
Juni 2021 0 0 0 13
Mai 2021 0 1 0 12
April 2021 0 0 0 10
März 2021 0 0 0 9
Februar 2021 0 0 0 13
Januar 2021 0 0 0 14
* 2020 1 2 0 34
Dezember 2020 0 1 0 11
November 2020 0 0 0 7
Oktober 2020 1 1 0 15
September 2020 0 0 0 8
August 2020 0 0 0 15
Juli 2020 0 0 0 9
Juni 2020 0 0 0 7
Mai 2020 0 0 0 9
April 2020 0 0 0 9
März 2020 0 0 0 34
Februar 2020 0 0 0 17
Januar 2020 0 0 0 9
* 2019 0 15 0 13
Dezember 2019 0 1 0 9
November 2019 0 0 0 9
Oktober 2019 0 0 0 8
September 2019 0 2 0 8
August 2019 0 3 0 10
Juli 2019 0 0 0 5
Juni 2019 0 0 0 8
Mai 2019 0 0 0 11
April 2019 0 2 0 13
März 2019 0 6 0 10
Februar 2019 0 1 0 12
Januar 2019 0 0 0 8
* 2018 4 24 0 31
Dezember 2018 1 4 0 7
November 2018 0 0 0 6
Oktober 2018 0 0 0 19
September 2018 2 7 0 8
August 2018 0 1 0 7
Juli 2018 0 0 0 9
Juni 2018 0 1 0 9
Mai 2018 0 1 0 31
April 2018 0 4 0 8
März 2018 1 5 0 9
Februar 2018 0 0 0 8
Januar 2018 0 1 0 17
* 2017 5 80 0 19
Dezember 2017 1 2 0 19
November 2017 0 0 0 18
Oktober 2017 1 2 0 18
September 2017 1 7 0 15
August 2017 0 7 0 12
Juli 2017 1 1 0 14
Juni 2017 0 0 0 15
Mai 2017 0 12 0 12
April 2017 0 8 0 12
März 2017 0 15 0 10
Februar 2017 1 12 0 11
Januar 2017 0 14 0 12
* 2016 3 139 1 16
Dezember 2016 1 7 0 8
November 2016 0 9 0 6
Oktober 2016 0 6 0 7
September 2016 0 14 1 8
August 2016 0 7 0 9
Juli 2016 1 21 0 8
Juni 2016 0 10 0 8
Mai 2016 0 12 0 7
April 2016 0 15 0 16
März 2016 0 18 0 14
Februar 2016 0 11 0 9
Januar 2016 1 9 0 14
* 2015 54 800 10 16
Dezember 2015 2 14 0 6
November 2015 1 8 0 6
Oktober 2015 1 18 0 8
September 2015 2 40 0 6
August 2015 3 57 0 7
Juli 2015 2 34 0 7
Juni 2015 2 47 1 7
Mai 2015 0 78 1 7
April 2015 11 145 7 7
März 2015 5 157 0 16
Februar 2015 21 133 1 9
Januar 2015 4 69 0 15
* 2014 87 2032 5 16
Dezember 2014 8 125 1 10
November 2014 14 109 2 16
Oktober 2014 2 61 0 12
September 2014 3 102 0 12
August 2014 7 99 0 11
Juli 2014 2 153 0 9
Juni 2014 1 107 0 9
Mai 2014 5 132 1 10
April 2014 15 279 0 11
März 2014 11 293 1 11
Februar 2014 11 360 0 11
Januar 2014 8 212 0 13
* 2013 223 4524 7 47
Dezember 2013 15 244 0 12
November 2013 12 290 1 25
Oktober 2013 10 140 0 22
September 2013 20 408 2 47
August 2013 14 275 0 33
Juli 2013 16 269 0 17
Juni 2013 16 310 1 25
Mai 2013 12 348 0 29
April 2013 34 491 0 16
März 2013 31 704 1 19
Februar 2013 21 516 1 12
Januar 2013 22 529 1 28
* 2012 318 9895 17 63
Dezember 2012 42 708 1 25
November 2012 22 859 1 18
Oktober 2012 34 1042 5 19
September 2012 40 1109 5 28
August 2012 29 1267 0 26
Juli 2012 26 874 1 17
Juni 2012 18 639 0 38
Mai 2012 18 672 2 32
April 2012 17 602 0 14
März 2012 28 798 2 34
Februar 2012 26 680 0 15
Januar 2012 18 645 0 63
* 2011 503 11010 99 20
Dezember 2011 31 551 1 17
November 2011 26 623 1 15
Oktober 2011 25 731 3 16
September 2011 34 802 0 14
August 2011 39 1058 2 16
Juli 2011 61 1065 2 20
Juni 2011 42 845 57 15
Mai 2011 48 1270 10 11
April 2011 49 782 4 11
März 2011 40 1061 9 14
Februar 2011 49 1180 3 12
Januar 2011 59 1042 7 15
* 2010 362 8517 86 54
Dezember 2010 38 736 5 12
November 2010 30 761 3 19
Oktober 2010 26 879 7 13
September 2010 39 930 4 13
August 2010 20 774 6 13
Juli 2010 26 1051 4 12
2010-07-01 2 67 0 9
2010-07-02 0 24 0 7
2010-07-03 1 13 0 6
2010-07-04 0 16 0 7
2010-07-05 0 26 0 8
2010-07-06 0 17 1 8
2010-07-07 1 55 0 11
2010-07-08 1 29 0 10
2010-07-09 0 20 0 11
2010-07-10 1 6 0 7
2010-07-11 2 29 1 8
2010-07-12 1 65 0 12
2010-07-13 1 33 0 9
2010-07-14 1 33 0 12
2010-07-15 2 76 0 11
2010-07-16 1 60 0 11
2010-07-17 0 13 0 9
2010-07-18 0 15 0 7
2010-07-19 0 52 0 12
2010-07-20 0 42 0 12
2010-07-21 2 38 0 9
2010-07-22 3 67 0 8
2010-07-23 0 39 0 11
2010-07-24 0 21 0 8
2010-07-25 0 16 0 9
2010-07-26 2 31 0 9
2010-07-27 0 16 0 8
2010-07-28 1 27 0 9
2010-07-29 2 35 0 10
2010-07-30 2 50 2 9
2010-07-31 0 20 0 7
Juni 2010 33 755 6 11
Mai 2010 32 705 6 24
April 2010 33 734 1 25
März 2010 51 723 9 12
Februar 2010 19 264 5 9
Januar 2010 15 205 30 54
* 2009 194 3760 41 28
Dezember 2009 9 185 29 15
November 2009 3 138 1 28
Oktober 2009 11 245 3 10
September 2009 8 211 1 10
August 2009 13 284 0 11
Juli 2009 20 390 2 9
Juni 2009 24 415 0 8
Mai 2009 27 482 1 9
April 2009 20 342 2 12
März 2009 15 238 0 7
Februar 2009 20 275 1 10
Januar 2009 24 555 1 8
* 2008 357 8635 12 13
Dezember 2008 34 525 2 8
November 2008 10 307 1 8
Oktober 2008 20 772 1 12
September 2008 22 946 0 12
August 2008 33 840 0 13
Juli 2008 27 772 1 11
Juni 2008 28 713 0 10
Mai 2008 41 899 0 11
April 2008 27 444 4 10
März 2008 30 664 2 11
Februar 2008 29 787 0 11
Januar 2008 56 966 1 12
* 2007 979 14672 80 19
Dezember 2007 59 791 2 12
November 2007 53 986 0 11
Oktober 2007 66 1093 4 15
September 2007 84 1095 30 18
August 2007 75 1225 1 13
Juli 2007 92 1342 5 14
Juni 2007 89 1293 7 14
Mai 2007 111 1457 8 18
April 2007 93 1196 9 14
März 2007 111 1753 10 16
Februar 2007 101 1615 3 11
Januar 2007 45 826 1 19
* 2006 167 1648 32 11
Dezember 2006 12 130 1 7
November 2006 28 500 0 7
Oktober 2006 25 347 1 7
September 2006 102 671 30 11

Seite erstellt in 0.093 Sekunden mit 27 Abfragen.