Allgemein > News
Schach matt!!!
Gin:
Ich wollte nur anmerkern, dass ich im erfolgreichen Schachtry auch die ganze Zeit über einen Heiler gespielt habe. Bin halt der DMG-König gewesen :D
Darth:
sim machst du wieder ne dmg analyse ? würde gerne wissen wie sich meine neue skillung ausgewirkt hat !
Simmeron:
--- Zitat von: Darth am 17. April 2007, 22:49:18 ---sim machst du wieder ne dmg analyse ? würde gerne wissen wie sich meine neue skillung ausgewirkt hat !
--- Ende Zitat ---
Also ganz so ausführlich wie sonst hab' ich's nicht, dafür ein bisschen vielseitiger. Sind die Gesammtwerte vor dem Schachevent, Karazhan vom 17. April 2007:
DamageMeters: <Schaden> Bericht über 11/10 Quellen:
#01: 19.51% Simmeron 1418819
#02: 17.07% Noxion 1241298
#03: 17.04% Darth 1239598
#04: 15.24% Danja 1108058
#05: 14.76% Argail 1073798
#06: 9.51% Gin 691911
#07: 5.54% Yeux 402670
#08: 0.65% Chizi 47502
#09: 0.39% Regaregi 28244
#10: 0.29% Tyriel 20941
Gesamt = 7272839 (7272839 sichtbar)
DamageMeters: <Heilung> Bericht über 50/10 Quellen:
#01: 27.65% Chizi 1450456
#02: 26.06% Regaregi 1367344
#03: 25.37% Tyriel 1330892
#04: 10.43% Danja 547093
#05: 3.37% Yeux 176939
#06: 2.45% Noxion 128694
#07: 2.03% Simmeron 106462
#08: 1.86% Darth 97511
#09: 0.66% Gin 34401
#10: 0.13% Argail 6884
Gesamt = 5246676 (5246676 sichtbar)
DamageMeters: <Schaden + Heilung> Bericht über 50/10 Quellen:
#01: 13.26% Danja 1686465
#02: 12.09% Simmeron 1537669
#03: 11.97% Chizi 1523175
#04: 11.22% Regaregi 1427238
#05: 10.99% Noxion 1398129
#06: 10.75% Tyriel 1366919
#07: 10.68% Darth 1358325
#08: 8.64% Argail 1098364
#09: 5.80% Gin 737451
#10: 4.61% Yeux 586091
Gesamt = 12719826 (12719826 sichtbar)
DamageMeters: <Erhaltene Heilung> Bericht über 50/10 Quellen:
#01: 32.45% Gin 1759105
#02: 12.76% Yeux 691566
#03: 9.51% Noxion 515701
#04: 7.93% Simmeron 429942
#05: 7.78% Danja 421906
#06: 7.68% Chizi 416206
#07: 7.61% Darth 412803
#08: 5.75% Regaregi 311947
#09: 5.05% Tyriel 273864
#10: 3.47% Argail 187939
Gesamt = 5420979 (5420979 sichtbar)
DamageMeters: <Erlittener Schaden> Bericht über 50/10 Quellen:
#01: 32.73% Gin 1821044
#02: 12.63% Yeux 703008
#03: 9.27% Noxion 515935
#04: 8.12% Chizi 452048
#05: 7.50% Simmeron 417608
#06: 7.36% Danja 409301
#07: 6.29% Regaregi 349967
#08: 6.25% Darth 347833
#09: 5.49% Tyriel 305344
#10: 4.36% Argail 242551
Gesamt = 5564639 (5564639 sichtbar)
DamageMeters: Voller Bericht über 50/10 Quellen:
Spieler Schaden Heilung Erlt.Schaden Erhlt.Heilung Treffer Crits
_______________________________________________________________________________
Simmeron 1443988[ 1] 108348[ 7] 417608[ 5] 429942[ 4] 871 109
Noxion 1291490[ 2] 128694[ 6] 515935[ 3] 515701[ 3] 1296 67
Darth 1265645[ 3] 99697[ 8] 347833[ 8] 412803[ 7] 725 142
Danja 1134408[ 4] 573606[ 4] 409301[ 6] 421906[ 5] 315 64
Argail 1100856[ 5] 6884[10] 242551[10] 187939[10] 687 221
Gin 707399[ 6] 34401[ 9] 1821044[ 1] 1759105[ 1] 1925 142
Yeux 412498[ 7] 177180[ 5] 703008[ 2] 691566[ 2] 1610 3
Chizi 49167[ 8] 1486334[ 1] 452048[ 4] 416206[ 6] 76 5
Regaregi 28244[ 9] 1417338[ 2] 349967[ 7] 311947[ 8] 132 0
Tyriel 20941[10] 1354490[ 3] 305344[ 9] 273864[ 9] 108 0
GESAMT 7454636 5386972 5564639 5420979 7745 753
Datensammler: (Simmeron), Regaregi, Noxion, Danja, Argail, Gin
Reganor:
--- Zitat von: Simmeron am 18. April 2007, 08:34:13 ---Datensammler: (Simmeron), Regaregi, Noxion, Danja, Argail, Gin
--- Ende Zitat ---
Wo kann man denn das hier sehen? Schade dass kein anderer Heiler noch damit ausgestattet ist, obwohl mich die finalen Werte ohnehin nicht interessieren. *hüstel*
Ele:
Laut der Daten von Simm würde ich sagen, dass wir eine sehr balancierte Gruppe sind. Weder bei den Damagedealern noch bei den Heilern fällt einer aus dem Rahmen, weder positiv noch negativ.
Was mich für das nächste mal interessieren würde wäre der Overheal. Vielleicht kannste das auchma anzeigen :)
Navigation
[0] Themen-Index
[#] Nächste Seite
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln